21. 9. 2013 Podzimní běh Heřmanův Městec 10 km
Pořadí celkem Pořadí kategorie Jméno příjmení Čas Ztráta na vítěze Klub Rok narození Kategorie Startovní číslo
1 1 Miřejovský Jiří 0:35:35 0:00:00 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1974 Muži pod 49 29
2 2 Bidmon Jiří 0:38:25 0:02:50 Žakis team 1993 Muži pod 49 10
3 3 Honzíček Michal 0:39:21 0:03:46 Chrudim 1988 Muži pod 49 34
4 4 Plavec Jan 0:39:50 0:04:15 Bohouš Heřmanův Městec 1979 Muži pod 49 4
5 5 Čejka Bořivoj 0:40:43 0:05:08 JR Running Sport 1980 Muži pod 49 64
6 6 Kovařík Radovan 0:41:38 0:06:03 Humbuk Team 1985 Muži pod 49 28
7 1 Kašpárek Pavel 0:41:44 0:06:09 OMT Pardubic 1961 Muži nad 49 56
8 7 Vavák Michal 0:42:02 0:06:27 CD*KH 1980 Muži pod 49 47
9 8 Novák Pavel 0:42:19 0:06:44 KRB Chrudim 1981 Muži pod 49 26
10 9 Plavec Vítězslav 0:42:20 0:06:45 Bohouš Heřmanův Městec 1980 Muži pod 49 6
11 10 Marcel Jordanov 0:42:36 0:07:01 Cyklo Kraus Přelouč 1974 Muži pod 49 55
12 11 Horák Lukáš 0:43:42 0:08:07 ŽKS Florbal Třemošnice 1986 Muži pod 49 52
13 2 Schaffer Petr 0:43:46 0:08:11 Mlýn Janderov 1960 Muži nad 49 65
14 12 Hladina Tomáš 0:44:00 0:08:25 Chotěnice 1982 Muži pod 49 9
15 13 Krejsa Jan 0:44:12 0:08:37 SK Chrast 1987 Muži pod 49 67
16 3 Shwarz Josef 0:44:22 0:08:47 Sk Chotěboř 1955 Muži nad 49 22
17 14 Novák Petr 0:44:28 0:08:53 Chrudim 1978 Muži pod 49 53
18 15 Bělohlávek Tomáš 0:44:43 0:09:08 Bohouš Heřmanův Městec 1977 Muži pod 49 1
19 16 Miloslav Šanda 0:44:53 0:09:18 SDH Sloupno 1980 Muži pod 49 54
20 17 Jirout Jiří 0:44:54 0:09:19 Pardubice 1979 Muži pod 49 68
21 4 Vlasák Otto 0:45:01 0:09:26 Křesetice 1962 Muži nad 49 23
22 5 Ryzner Miroslav 0:45:09 0:09:34 SK Srch 1961 Muži nad 49 46
23 6 Zeman Antonín 0:45:15 0:09:40 Dědek 1961 Muži nad 49 35
24 18 Plavec Petr 0:45:27 0:09:52 Bohouš Heřmanův Městec 1977 Muži pod 49 7
25 19 Macej Patrik 0:45:40 0:10:05 Hradec Králové 1990 Muži pod 49 14
26 20 Czagan Jan 0:45:44 0:10:09 SDH Dědek 1971 Muži pod 49 31
27 21 Kubišta Lukáš 0:45:47 0:10:12 Heřmanův Městec 1980 Muži pod 49 59
28 7 Brožek Radmil 0:46:08 0:10:33 KRB Chrudim 1954 Muži nad 49 36
29 22 Jirák Roman 0:46:27 0:10:52 Břehy 1975 Muži pod 49 16
30 8 Drozd Jiří 0:46:36 0:11:01 Mopos Pc 1957 Muži nad 49 25
31 1 Kalná Jitka 0:47:05 0:11:30 Atletika Chrudim 1975 Ženy pod 49 40
32 23 Čapka Radim 0:47:38 0:12:03 Pardubice 1975 Muži pod 49 13
33 24 Jelínek Petr 0:47:59 0:12:24 Kostelec u Heřmanova Městce 1978 Muži pod 49 63
34 25 Hejkrlík Filip 0:48:22 0:12:47 AK Spartak Slatiňany 1979 Muži pod 49 37
35 26 Downey Mike 0:48:46 0:13:11 University of Alberta Tri-club 1986 Muži pod 49 2
36 27 Jelínek Jaromír 0:49:12 0:13:37 Hvězda Pardubice 1977 Muži pod 49 61
37 28 Kraus Václav 0:49:16 0:13:41 Cyklo Kraus Přelouč 1964 Muži pod 49 19
38 9 Sedlák Jiří 0:49:32 0:13:57 Cyklo Kraus Přelouč 1958 Muži nad 49 18
39 29 Řehák Jan 0:49:40 0:14:05 Sráči 1981 Muži pod 49 27
40 30 Tulis Petr 0:49:48 0:14:13 Nové Město na Moravě 1974 Muži pod 49 66
41 10 Bareš Michal 0:50:10 0:14:35 Heřmanův Městec 1959 Muži nad 49 45
42 31 Horáček Jiří 0:50:14 0:14:39 Kolín 1964 Muži pod 49 41
43 11 Čapský František 0:50:36 0:15:01 KVT Pardubice 1949 Muži nad 49 51
44 2 Kroužilová Iva 0:50:53 0:15:18 Poděbrady 1977 Ženy pod 49 42
45 32 Machatý Radek 0:51:45 0:16:10 Chrudim 1978 Muži pod 49 17
46 12 Ryzner Jan 0:51:47 0:16:12 Přelouč 1959 Muži nad 49 43
47 33 Číž Josef 0:52:00 0:16:25 Lázně Bodaneč 1971 Muži pod 49 58
48 13 Potůček Jiří 0:52:04 0:16:29 Velké Přítočno 1953 Muži nad 49 21
49 34 Slezák Martin 0:52:16 0:16:41 Astronomická společnost Pardubice 1982 Muži pod 49 48
50 35 Slabihoud Aleš 0:52:24 0:16:49 Bapa Letohrad 1975 Muži pod 49 20
51 3 Plavcová Lenka 0:52:26 0:16:51 Bohouš Heřmanův Městec 1983 Ženy pod 49 5
52 36 Mazura Tomáš 0:52:30 0:16:55 161 1984 Muži pod 49 49
53 14 Bajer Milan 0:53:28 0:17:53 Cafe Bajer 1955 Muži nad 49 24
54 37 Vápeník Jan 0:54:33 0:18:58 Chrudim 1988 Muži pod 49 33
55 38 Meduna Josef 0:55:20 0:19:45 KRB Chrudim 1983 Muži pod 49 62
56 4 Vojtíšková Kristýna 0:55:47 0:20:12 Berušky Lány 1986 Ženy pod 49 11
57 1 Doležal Stanislav 0:55:48 0:20:13 BK Pardubice 1938 Muži nad 70 57
58 39 Svoboda Petr 0:56:13 0:20:38 Heřmanův Městec 1980 Muži pod 49 39
59 40 Rulík Pavel 0:58:19 0:22:44 Hrochův Týnec 1994 Muži pod 49 32
60 15 Petržílek Zdeněk 0:59:38 0:24:03 KRB Chrudim 1955 Muži nad 49 38
61 5 Nováková Marcela 1:01:14 0:25:39 Načešice 1979 Ženy pod 49 44
62 6 Jelínková Hana 1:02:35 0:27:00 KRB Chrudim 1981 Ženy pod 49 60
63 7 Bulíčková Aneta 1:05:05 0:29:30 Konopáč 1995 Ženy pod 49 8
64 8 Baťková Eva 1:05:06 0:29:31 Úhřetice 1994 Ženy pod 49 30
65 9 Chourová Martina 1:06:26 0:30:51 Chrudim 1972 Ženy pod 49 15
66 10 Klinderová Monika 1:09:28 0:33:53 Pardubice 1964 Ženy pod 49 50
67 11 Dvořáková Marcela 1:11:57 0:36:22 Pardubice 1981 Ženy pod 49 12
68 1 Plavcová Jana 1:14:49 0:39:14 Šalom HM 1961 Ženy nad 49 3
Vítěz kategorie Rekord 
trati