17. 9. 2016 Podzimní běh Heřmanův Městec 5 km
Pořadí celkem Pořadí kategorie Příjmení jméno Čas Ztráta na vítěze Klub Rok narození Kategorie Startovní číslo
1 1 Chyba Martin 0:18:38   AC Čáslav 1986 5 km muži 100
2 2 Houser Tomáš 0:20:18 0:01:40 AC Čáslav 1985 5 km muži 101
3 3 Pošík Štěpán 0:21:28 0:02:50 Heřmanův Městec 1987 5 km muži 123
4 4 Černoch Filip 0:22:16 0:03:38 Běžecký klub Heřmanův Městec 1981 5 km muži 155
5 5 Jirásek Zdeněk 0:22:33 0:03:55 AK Slatiňany 1985 5 km muži 103
6 6 Kubišta Lukáš 0:24:22 0:05:44 Běžecký klub Heřmanův Městec 1980 5 km muži 147
7 7 Sekerák Zdeno ml. 0:24:26 0:05:48 Kostelec u Heřmanova Městce 2005 5 km muži 111
8 8 Machatý Radek 0:24:58 0:06:20 Chrudim 1978 5 km muži 151
9 1 Puchernová Tereza 0:25:14 0:06:36 Šak Pardubice 2004 5 km ženy 127
10 9 Jirásek Vojtěch 0:25:43 0:07:05 AK Slatiňany 2004 5 km muži 104
11 2 Konečná Ladislava 0:25:54 0:07:16 Seč 1976 5 km ženy 165
12 10 Sekerák Juraj 0:26:00 0:07:22 Kostelec 2007 5 km muži 110
13 11 Tamchina Josef 0:26:03 0:07:25 Heřmanův Městec 1964 5 km muži 102
14 12 Malý Ondřej 0:26:05 0:07:27 Kostelec 2000 5 km muži 135
15 13 Čermák Jaroslav 0:26:12 0:07:34 Orel 1980 5 km muži 156
16 14 Kachlík Tomáš 0:26:14 0:07:36   2003 5 km muži 112
17 15 Výborný Ondřej 0:26:22 0:07:44 Rudý leknín 1980 5 km muži 136
18 3 Janošíková Lenka 0:26:28 0:07:50 Chrudim 1991 5 km ženy 159
19 16 Koutný Radomír 0:26:31 0:07:53 Bosu Team 1972 5 km muži 141
20 17 Daniel Jirousek 0:26:54 0:08:16 Rudý leknín 2003 5 km muži 143
21 18 Minařík Filip 0:26:55 0:08:17 Bosu Team 2002 5 km muži 134
22 19 Čapský František 0:27:07 0:08:29 Svinčany 1949 5 km muži 144
23 4 Ryčlová Andrea 0:27:19 0:08:41 Heřmanův Městec 1981 5 km ženy 167
24 23 Danihelka Luboš 0:27:23 0:08:45 Mělice 1986 5 km muži 152
25 20 Mercl Jan 0:27:32 0:08:54 Heřmanův Městec 1984 5 km muži 168
26 21 Kyprý Pavel 0:28:00 0:09:22 Bosu Team 1975 5 km muži 122
27 22 Výborný Marek 0:28:19 0:09:41 Rudý leknín 1976 5 km muži 139
28 24 Cinkan Zdeněk 0:28:31 0:09:53 OK Lokomotiva Pardubice 1962 5 km muži 153
29 5 Motyčková Miroslava 0:28:56 0:10:18 Prootevrenykraj.cz 1985 5 km ženy 169
30 6 Nekvindová Radka 0:29:03 0:10:25 Bosu Team 1975 5 km ženy 115
31 25 Čermák Zbyněk 0:29:24 0:10:46 Rudý Leknín 1972 5 km muži 133
31 7 Cejpková Magdalena 0:29:24 0:10:46 Bosu Team 1968 5 km ženy 158
33 26 Kohout Miroslav 0:29:37 0:10:59 Bosu Team 1983 5 km muži 114
34 8 Břízová Iva 0:29:50 0:11:12 Bosu Team 1992 5 km ženy 113
35 9 Remsová Jana 0:30:00 0:11:22 Bosu Team   5 km ženy 131
36 27 Sekerák Zdeno St. 0:30:10 0:11:32 Kostelec u Heřmanova Městce 1973 5 km muži 109
37 10 Čápová Pavlína 0:30:24 0:11:46 Bosu Team 1978 5 km ženy 132
38 11 Kubištová Alžběta 0:30:37 0:11:59 Běžecký klub Heřmanův Městec 1979 5 km ženy 146
39 28 Malý Petr 0:30:50 0:12:12 Heřmanův Městec 1971 5 km muži 150
40 12 Zelenková Radka 0:31:08   Sobětuchy Vrcha 1976 5 km ženy 107
41 13 Pultarová Milada 0:31:42   Pardubice 1975 5 km ženy 148
42 14 Martinková Alice 0:32:06   KESP Hradecká divize 1982 5 km ženy 157
43 15 Koutná Hana 0:32:39   Bosu Team 1975 5 km ženy 140
44 29 Bouchal Lukáš 0:32:58 0:14:20 Heřmanův Městec 1991 5 km muži 142
45 16 Matčásková Pavla 0:33:11   Rosice nad Labem 1979 5 km ženy 161
46 17 Černochová Michaela 0:33:25   Běžecký klub Heřmanův Městec 1985 5 km ženy 154
47 18 Zelenková Magdalena 0:33:32   Proseč 1994 5 km ženy 108
48 30 Abraham Jonáš 0:33:55 0:15:17 Rudý leknín 2002 5 km muži 162
49 19 Řeháková Jitka 0:33:57   Heřmanův Městec 1992 5 km ženy 160
50 31 Abraham Matouš 0:33:59 0:15:21 Heřmanův Městec 2002 5 km muži 166
51 20 Pešková Karolina 0:35:30     1979 5 km ženy 149
52 32 Kühr Tomáš 0:37:18 0:18:40 Heřmanův Městec 2005 5 km muži 130
53 21 Neméthová Mariana 0:37:19   Rudý leknín 2000 5 km ženy 137
53 21 Výborná Michaela 0:37:19   Rudý leknín 2006 5 km ženy 138
55 23 Kubíková Barbora 0:44:38   Bosu Team 2003 5 km ženy 118
56 24 Bohatá Kristýna 0:44:52   Bosu Team   5 km ženy 129
57 25 Bohatá Romana 0:45:25   Bosu Team 1974 5 km ženy 128
57 25 Kubíková Marcela 0:45:25   Bosu Team 1979 5 km ženy 119
59 27 Janečková Marta 0:48:29   Bosu Team 1952 5 km ženy 121
60 28 Ulrichová Lenka 1:02:02   Bosu Team 1958 5 km ženy 145
60 28 Pešková Ivana 1:02:02   Bosu Team 1971 5 km ženy 106
60 28 Ilona Jelínková 1:02:02   Bosu Team 1953 5 km ženy 105
60 28 Pilná Jana 1:02:02   Bosu Team 1954 5 km ženy 164
60 28 Chmelíková Zdena 1:02:02   Bosu Team 1960 5 km ženy 163
60 28 Heřmanská Lucie 1:02:02   Bosu Team 1976 5 km ženy 126
60 28 Bláhová Vlasta 1:02:02   Bosu Team 1952 5 km ženy 117
60 28 Hlínová Jaroslava 1:02:02   Bosu Team 1952 5 km ženy 116